4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Dicle Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 | 487,14167 | 513,24829 |
Dicle Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 93 | 469,16013 | 485,55787 |
Dicle Üni. | Mimarlık | MF-4 | 52 | 424,70185 | 460,98266 |
Dicle Üni. | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 420,48769 | 461,65057 |
Dicle Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 414,21062 | 468,71628 |
Dicle Üni. | Mimarlık (İÖ) | MF-4 | 52 | 409,45661 | 431,12734 |
Dicle Üni. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 41 | 407,95101 | 461,70566 |
Dicle Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 406,88362 | 469,01166 |
Dicle Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 403,43546 | 520,85727 |
Dicle Üni. | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği | YGS-4 | 88 | 392,91423 | 443,97798 |
Dicle Üni. | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 52 | 383,71922 | 438,22047 |
Dicle Üni. | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 382,68134 | 394,43973 |
Dicle Üni. | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) | YGS-4 | 88 | 380,00642 | 431,76469 |
Dicle Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 377,42288 | 405,56749 |
Dicle Üni. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 88 | 375,98064 | 404,68468 |
Dicle Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 375,95250 | 433,07532 |
Dicle Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 363,87279 | 438,23913 |
Dicle Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 362,92140 | 421,37704 |
Dicle Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 77 | 362,33995 | 434,44257 |
Dicle Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 216 | 360,94907 | 477,71438 |
Dicle Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 57 | 353,84581 | 422,16388 |
Dicle Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 62 | 350,05403 | 461,32552 |
Dicle Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 216 | 349,99389 | 437,41526 |
Dicle Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 346,87038 | 402,72547 |
Dicle Üni. | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 342,84868 | 409,99723 |
Dicle Üni. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 342,38395 | 424,26883 |
Dicle Üni. | Tarih | TS-2 | 62 | 334,06894 | 383,22060 |
Dicle Üni. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 325,27938 | 355,87615 |
Dicle Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 321,56648 | 374,23929 |
Dicle Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 321,18102 | 374,30207 |
Dicle Üni. | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 317,66104 | 362,73120 |
Dicle Üni. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 309,90108 | 367,51511 |
Dicle Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 36 | 309,31567 | 435,18074 |
Dicle Üni. | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 62 | 299,02822 | 412,57417 |
Dicle Üni. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 57 | 296,72201 | 344,24953 |
Dicle Üni. | İşletme | TM-1 | 57 | 294,38630 | 349,75913 |
Dicle Üni. | İktisat | TM-1 | 57 | 288,31184 | 424,58077 |
Dicle Üni. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 67 | 285,99195 | 355,07439 |
Dicle Üni. | Felsefe | TM-3 | 67 | 283,02811 | 356,03895 |
Dicle Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 280,52957 | 337,05177 |
Dicle Üni. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 62 | 279,20325 | 357,62771 |
Dicle Üni. | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 271,68256 | 319,67082 |
Dicle Üni. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 57 | 270,02173 | 298,72322 |
Dicle Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 266,70201 | 300,32538 |
Dicle Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 263,13514 | 334,05159 |
Dicle Üni. | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 41 | 255,63706 | 351,18055 |
Dicle Üni. | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 251,84861 | 332,26431 |
Dicle Üni. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 250,50847 | 307,76218 |
Dicle Üni. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 245,40291 | 314,03107 |
Dicle Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 238,47715 | 392,10423 |
Dicle Üni. | Zootekni | MF-2 | 36 | 226,08948 | 402,22130 |
Dicle Üni. | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 219,61895 | 295,54406 |
Dicle Üni. | Kimya | MF-2 | 67 | 217,60271 | 292,92858 |
Dicle Üni. | Biyoloji | MF-2 | 67 | 214,24697 | 267,52856 |
Dicle Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 207,59241 | 230,15998 |
Dicle Üni. | Matematik | MF-1 | 82 | 205,69819 | 337,72343 |
Dicle Üni. | Fizik | MF-2 | 67 | 205,06538 | 205,06538 |
Dicle Üni. | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 200,96596 | 290,57450 |
Dicle Üni. | Maden Mühendisliği | MF-4 | 62 | 197,67481 | 293,76316 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Dicle Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 25 | 434,34020 |
Dicle Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 405,09900 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 398,99000 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 373,82000 |
Dicle Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 25 | 372,34910 |
Dicle Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 30 | 369,90010 |
Dicle Üni. | Silvan MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 365,73500 |
Dicle Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 20 | 363,82700 |
Dicle Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 30 | 360,72440 |
Dicle Üni. | Ergani MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 35 | 344,46100 |
Dicle Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 337,49100 |
Dicle Üni. | Silvan MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 336,30900 |
Dicle Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 20 | 334,58360 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 327,73100 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 310,35100 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 309,01450 |
Dicle Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 20 | 308,40900 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 90 | 303,12400 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 300,95500 |
Dicle Üni. | Ergani MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 296,09200 |
Dicle Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 291,36900 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 287,86750 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 281,92800 |
Dicle Üni. | Çermik MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 279,65170 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 20 | 272,66660 |
Dicle Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Diyaliz | YGS-2 | 20 | 268,89600 |
Dicle Üni. | Çermik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 268,41870 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 35 | 262,34900 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 259,43200 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 259,11200 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 20 | 251,81780 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 249,44500 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 20 | 248,87300 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 247,20000 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 242,15840 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 90 | 241,96320 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 238,98430 |
Dicle Üni. | Ergani MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 238,36590 |
Dicle Üni. | Bismil MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 235,18280 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Tohumculuk | YGS-6 | 20 | 233,61120 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 232,49070 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 221,42900 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 218,19850 |
Dicle Üni. | Ergani MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 217,46420 |
Dicle Üni. | Çermik MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 215,82320 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 214,38470 |
Dicle Üni. | Ergani MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 209,46230 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 203,20450 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 196,08400 |
Dicle Üni. | Bismil MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 179,05490 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 176,65800 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 176,42500 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | YGS-2 | 80 | 174,55210 |
Dicle Üni. | Bismil MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 169,02040 |
Dicle Üni. | Bismil MYO | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 165,66900 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 158,71800 |
Dicle Üni. | Çüngüş M.A. MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 145,10300 |
Dicle Üni. | Bismil MYO | Tarım Makineleri | YGS-1 | 40 | 136,14500 |
Dicle Üni. | Bismil MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 127,66400 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 115,92000 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Taban Puanları,Dicle Üniversitesi 2012 2013 Taban Puanları Dicle Üniversitesi Kontenjanları 2012,Dicle Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Dicle Üniversitesi 2012 Puanları,Dicle Üniversitesi Puanları Bölümleri 2012 2013, Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Dicle Üniversitesi, Dicle Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2012 2013,YGS LYS Taban Puanları 2012